Educativa Enfermedades avícolas Mercado del Huevo

Información Estadística de Costa Rica


Datos 2002 2003 2004 2005
Población (habitantes) 3,847,450 4,133,002 4,159,757 4,325,838
Inversión Total US $ 147,000,000.00 155,500,000.00 160,000,000.00 164,800,000.00
Inversión Anual US$ 8,500,000 8,500,000 8,750,000 9,013,000
Participación en PIB % 0.73 0.42 0.39 0.38
Participación en PIBA % 4.21 3.74 4.04 3.93
Empleo Directo 12,500 12,500 12,500 12,500
Empleo Indirecto 100,000 100,000 100,000 100,000
Aves en Postura 2,300,000 2,599,656 2,367,237 2,586,303
Aves en Crecimiento 460,000 519,931 473,447 891,438
Producción de Huevos Unidad 653,016,000 738,094,332 672,105,929 787,101,000
Percápita unidad huevo 169.73 178.59 161.57 181.95
Percápita Huevo Kilos 9.98 10.51 9.50 11.22
Producción huevos ave/año 284.00 284.00 284.00 304.33
Carne de pollo (kilos) 77,693,984.00 72,729,380.80 87,133,803.23 94,982,083.35
Pollos (unidades) 48,558,740.00 45,455,863.00 53,456,321.00 57,564,899.00
Percápita Pollo ( Kilos) 20.19 17.60 20.95 21.96
Gallina (Kilos) 2,668,000.00 3,015,600.96 2,745,994.92 3,000,111.48
Pavo (Kilos) 200,000.00 122,650.00 148,500.00 nd
Percápita Lb.Huevo y pollo 30.18 28.10 30.45 33.17
Valor Producción Huevo $ 42,253,976.47 50,798,256.93 51,396,335.75 64,357,081.76
Valor Producción Pollo $ 60,601,307.52 60,365,386.06 81,905,775.04 113,978,500.02
Valor Producción Avícola 102,855,283.99 111,163,643.00 133,302,110.79 178,335,581.78

Fuente: www.canavicr.com


Nuestros Productos

Ofrecemos productos de gran calidad, siempre cumpliendo con todas las normas internacionales y con el respaldo de 35 años siendo los mejores en la crianza y cuidado de las pollitas ISA Brown e ISA White

Leer Mas
Información Técnica


Le ofrecemos toda la información necesaria y oportuna para que se mantenga actualizado con todas las técnicas necesarias para la cría y el cuidado de las pollitas.

Leer Mas
Ubicación Estratégica

Estamos ubicados en San José de la montaña en Barva de Heredia, Costa Rica, a 1500 m.s.n.m. En una zona que favorece la bioseguridad dado que somos la única granja en la zona.